Resumen
We have presented the preliminary results of the first spectroscopic observations of the galactic globular clusters 2MASS GC01 and 2MASS GC02. The metallicity, radial velocities and distances to the clusters are determined.
Idioma original | Inglés |
---|---|
Título de la publicación alojada | Globular Clusters - Guides to Galaxies |
Páginas | 17-19 |
Número de páginas | 3 |
Volumen | 2009 |
DOI | |
Estado | Publicada - 2009 |
Serie de la publicación
Nombre | ESO Astrophysics Symposia |
---|---|
Volumen | 2009 |
ISSN (versión impresa) | 14312433 |
ISSN (versión digital) | 16116143 |
Áreas temáticas de ASJC Scopus
- Astronomía y astrofísica
- Física y astronomía (miscelánea)